Naturbadebiotop Ulrichstein
Erlenweg , 35327 Ulrichstein(561 m über NN)
1998 wurde das Ulrichsteiner Naturbadebiotop als Deutschlands erstes Naturbadebiotop in Betrieb genommen und stellt eine Besonderheit für Gäste und Einheimische dar.
2010 wurde das Naturbadebiotop grünlich renoviert. Seit dem kommen bei strahlendem Sonnenschein und Badewetter in das Bergstädtchen und tauchen ab ins kühle Nass. Naturnah angelegte Wasserflächen gliedern sich in Bade- und bepflanzte Regenerationsbereiche. Das Badewasser reinigt sich auf natürliche Weise durch Wasserpflanzen und Umwälzanlagen.
Auf den Liegewiesen findet sich ein schattiger Platz zum Entspannen und Picknicken.
In unmittelbarer Nähe zum Badebiotop befindet sich der Wohnmobilstellplatz.
Das öffentliche Badegewässer liegt direkt neben dem Ferienpark Burgblick vor den Toren des Städtchens.
jetzt geöffnet
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 11:00 - 19:00 |
| Dienstag | 11:00 - 19:00 |
| Mittwoch | 11:00 - 19:00 |
| Donnerstag | 11:00 - 19:00 |
| Freitag | 11:00 - 19:00 |
| Samstag | 11:22 - 20:00 |
| Sonntag | 11:22 - 20:00 |
| Kategorie | Festpreis |
|---|---|
| Erwachsene | 4,50 € |
| Kinder | 3,00 € |
Tourist-Information Ulrichstein
Marktstraße 28-32, 63679 Ulrichstein
Besuche uns auch auf:
https://www.ulrichstein.de/seite/422104/naturbadebiotop.html
Essen in der Nähe
"Essen in der Nähe" überspringenca. 0,9 km entfernt
geschlossen
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 11:00 - 14:00, 17:00 - 23:00 |
| Dienstag | 11:00 - 14:00, 17:00 - 23:00 |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | 11:00 - 14:00, 17:00 - 23:00 |
| Freitag | 11:00 - 14:00, 17:00 - 23:00 |
| Samstag | 11:00 - 14:00, 17:00 - 23:00 |
| Sonntag | 11:00 - 14:00, 17:00 - 23:00 |
Marktstraße 1, 35327 Ulrichstein
ca. 0,9 km entfernt
geschlossen
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 17:30 - 22:00 |
| Mittwoch | 17:30 - 22:00 |
| Donnerstag | 17:30 - 22:00 |
| Freitag | 17:30 - 22:00 |
| Samstag | 17:30 - 22:00 |
| Sonntag | 17:30 - 22:00 |
Hauptstraße 1, 35327 Ulrichstein
ca. 6,3 km entfernt
geschlossen
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 18:00 - 00:00 |
| Mittwoch | 19:00 - 02:00 |
| Donnerstag | 19:00 - 20:00 |
| Freitag | 19:00 - 02:00 |
| Samstag | 18:00 - 02:00 |
| Sonntag | 19:00 - 00:00 |
Karl-Theobald-Straße 18, 63679 Schotten
ca. 6,7 km entfernt
jetzt geöffnet
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | 11:30 - 14:00, 17:00 - 23:00 |
| Donnerstag | 11:30 - 14:00, 17:00 - 23:00 |
| Freitag | 11:30 - 14:00, 17:00 - 23:00 |
| Samstag | 11:30 - 23:30 |
| Sonntag | 11:30 - 23:30 |
Am Hoherodskopf 2, 63679 Schotten
Restaurant in idyllischer Waldlage nahe dem Hoherodskopf mit kompfortablen Übernachtungsmöglichkeiten.
Biological, Vegan, Vegetarian, Regional, German
ca. 7,4 km entfernt
jetzt geöffnet
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | geschlossen |
| Freitag | geschlossen |
| Samstag | 10:00 - 18:00 |
| Sonntag | 09:00 - 18:00 |
Feiertag: 9:00-18:00 Uhr
Bei schlechter Wetterlage werden die Öffnungszeiten angepasst. Wir bitten um Verständnis!
Hoherodskopf 5, 63679 Schotten
ca. 7,5 km entfernt
Da das Besucheraufkommen auf dem Hoherodskopf sehr wetterabhängig ist, hat das Kiosk keine „festen Öffnungszeiten“ im herkömmlichen Sinn. Ist das Wetter einigermaßen erträglich und zumindest „ein wenig Bewegung“ auf dem Berg, ist an den Wochenenden meistens regelmäßig geöffnet. Das Verkaufsfenster öffnet um etwa 11.30 Uhr bis zur Einbruch der Dunkelheit.Um zu erfahren, ob das Kiosk geöffnet hat, einfach anrufen. Montags ist Ruhetag (gilt nicht an Feiertagen und während der Ferien).
Am Hoherodskopf 12, 63679 Schotten
ca. 7,5 km entfernt
jetzt geöffnet
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 10:00 - 18:00 |
| Dienstag | 10:00 - 18:00 |
| Mittwoch | 10:00 - 18:00 |
| Donnerstag | geschlossen |
| Freitag | geschlossen |
| Samstag | 10:00 - 18:00 |
| Sonntag | 09:30 - 18:00 |
Gerne öffnen wir abends für Ihre Busgruppe oder Feierlichkeit (ab 30 Personen)
Am Hoherodskopf 14, 63679 Schotten
Hessische Heimat, trifft Tiroler Herz
Vegetarian, German
ca. 8,7 km entfernt
geschlossen
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 11:00 - 14:00, 17:00 - 22:00 |
| Mittwoch | 11:00 - 14:00, 17:00 - 22:00 |
| Donnerstag | geschlossen |
| Freitag | 11:00 - 14:00, 17:00 - 22:00 |
| Samstag | 11:00 - 14:00, 17:00 - 22:00 |
| Sonntag | 10:00 - 22:00 |
An Feiertagen geöffnet
Untergasse 18, 63679 Schotten
ca. 9,3 km entfernt
Bitte vorher reservieren, da sich die Öffnungszeiten auch ändern können.
Laubacher Straße 25, 63679 Schotten
Regional, International
ca. 9,7 km entfernt
jetzt geöffnet
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 09:30 - 17:00 |
| Mittwoch | 09:30 - 17:00 |
| Donnerstag | 09:30 - 17:00 |
| Freitag | 09:30 - 17:00 |
| Samstag | 09:30 - 17:00 |
| Sonntag | 09:30 - 17:00 |
Frühstück ist täglich von 9:30 – 11:00 Uhr,
Warme Küche von Dienstag bis Sonntag von 11:30 – 14:30 Uhr
Parkstraße 9, 63679 Schotten
ca. 9,7 km entfernt
geschlossen
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | 11:30 - 14:00, 17:30 - 21:30 |
| Donnerstag | 11:30 - 14:00, 17:30 - 21:30 |
| Freitag | 11:30 - 14:00, 17:30 - 21:30 |
| Samstag | 11:30 - 14:00, 17:30 - 21:30 |
| Sonntag | 11:30 - 14:00, 17:30 - 21:30 |
Warme Küche:
bis 13:30 Uhr bzw. bis 20:30 Uhr. Sonntags bis 20:00 Uhr
Grünberger Straße 9, 36325 Feldatal
ca. 9,9 km entfernt
geschlossen
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 05:30 - 18:00 |
| Dienstag | 05:30 - 18:00 |
| Mittwoch | 05:30 - 18:00 |
| Donnerstag | 05:30 - 18:00 |
| Freitag | 05:30 - 18:00 |
| Samstag | 05:30 - 13:00 |
| Sonntag | 07:00 - 18:00 |
Feiertage: 07.00 - 13.00 Uhr
Ludwigstr. 16-18, 63679 Schotten
Backwerk aus dem Vogelsberg
ca. 10,0 km entfernt
jetzt geöffnet
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 10:00 - 16:30 |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | 10:00 - 16:30 |
| Freitag | 10:00 - 16:30 |
| Samstag | 10:00 - 16:30 |
| Sonntag | 10:00 - 16:30 |
Vogelsbergstraße 111, 63679 Schotten
ca. 10,0 km entfernt
jetzt geöffnet
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | geschlossen |
| Freitag | geschlossen |
| Samstag | 10:00 - 21:00 |
| Sonntag | 10:00 - 21:00 |
Vogelsbergstraße 113, 63679 Schotten
Restaurant mit eigener Kaffeerösterei und Übernachten im historischen Fachwerkhaus.
Gluten Free, Biological, Vegan, Regional, German
ca. 10,0 km entfernt
jetzt geöffnet
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 10:00 - 19:00 |
| Mittwoch | 10:00 - 19:00 |
| Donnerstag | 10:00 - 19:00 |
| Freitag | 10:00 - 19:00 |
| Samstag | 10:00 - 19:00 |
| Sonntag | 10:00 - 19:00 |
Vogelsbergstraße 107, 63679 Schotten
ca. 10,0 km entfernt
jetzt geöffnet
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 10:00 - 18:00 |
| Mittwoch | 10:00 - 18:00 |
| Donnerstag | 10:00 - 18:00 |
| Freitag | 10:00 - 18:00 |
| Samstag | 10:00 - 18:00 |
| Sonntag | 10:00 - 18:00 |
Kirchstraße 5, 63679 Schotten
Café mit Italienischem Flair.
Unterkünfte in der Nähe
"Unterkünfte in der Nähe" überspringenca. 0,3 km entfernt
Erlenweg 3b, 35327 Ulrichstein
ca. 0,6 km entfernt
Ludwigstraße 22, 35327 Ulrichstein
ca. 0,9 km entfernt
geschlossen
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 11:00 - 14:00, 17:00 - 23:00 |
| Dienstag | 11:00 - 14:00, 17:00 - 23:00 |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | 11:00 - 14:00, 17:00 - 23:00 |
| Freitag | 11:00 - 14:00, 17:00 - 23:00 |
| Samstag | 11:00 - 14:00, 17:00 - 23:00 |
| Sonntag | 11:00 - 14:00, 17:00 - 23:00 |
Marktstraße 1, 35327 Ulrichstein
ca. 0,9 km entfernt
geschlossen
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 17:30 - 22:00 |
| Mittwoch | 17:30 - 22:00 |
| Donnerstag | 17:30 - 22:00 |
| Freitag | 17:30 - 22:00 |
| Samstag | 17:30 - 22:00 |
| Sonntag | 17:30 - 22:00 |
Hauptstraße 1, 35327 Ulrichstein
ca. 4,7 km entfernt
Meicheser Straße 2, 36325 Feldatal
ca. 4,7 km entfernt
Meicheser Straße 2, 36325 Feldatal
ca. 7,8 km entfernt
Hirzenhainer Straße 9a, 36358 Herbstein
ca. 8,7 km entfernt
Breungeshainer Straße 13, 63679 Schotten
ca. 8,7 km entfernt
Breungeshainer Straße 13, 63679 Schotten
ca. 8,8 km entfernt
Falltorstraße 19, 63679 Schotten
ca. 8,8 km entfernt
Schellnhäuser Straße 4, 36325 Feldatal
Weitere Tipps in der Nähe
"Weitere Tipps in der Nähe" überspringenca. 0,0 km entfernt
jetzt geöffnet
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 11:00 - 19:00 |
| Dienstag | 11:00 - 19:00 |
| Mittwoch | 11:00 - 19:00 |
| Donnerstag | 11:00 - 19:00 |
| Freitag | 11:00 - 19:00 |
| Samstag | 11:00 - 20:00 |
| Sonntag | 11:00 - 20:00 |
Bei Regenwetter kann das Bad auch vorzeitig geschlossen werden bzw. gänzlich geschlossen bleiben!
Burgblick, 35327 Ulrichstein
ca. 0,0 km entfernt
ca. 0,1 km entfernt
Erlenweg, 35327 Ulrichstein
Fr., 28.08.2026 bis Fr., 28.08.2026
ca. 0,4 km entfernt
Ulrichstein
Kleine Loipe. Ideal für Anfänger und Familien oder die kleine Feierabendrunde
0:30 h 76 hm 3,7 km very easy
ca. 0,4 km entfernt
Ulrichstein
Ansprechende Runde für Läufer im klassischen Stil von knapp 7 km am Rand von Ulrichstein.
1:00 h 59 hm 6,6 km moderate
ca. 0,7 km entfernt
Marktstraße 28-32, 35327 Ulrichstein
Sa., 07.11.2026 bis Sa., 07.11.2026
ca. 0,7 km entfernt
Marktstraße 28 - 32, 35327 Ulrichstein
So., 30.05.2027 bis So., 30.05.2027
ca. 0,7 km entfernt
ca. 0,7 km entfernt
geschlossen
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 08:00 - 12:00 |
| Dienstag | 08:00 - 12:00, 13:30 - 15:30 |
| Mittwoch | 08:00 - 12:00 |
| Donnerstag | 08:00 - 12:00, 13:30 - 18:00 |
| Freitag | 08:00 - 12:00 |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | geschlossen |
Marktstraße 28 - 32, 35327 Ulrichstein
ca. 0,7 km entfernt
Ulrichstein
Rundweg um Ulrichstein inmitten herrlicher Laubwälder und kleinräumiger Flurlandschaften.
3:26 h 290 hm 11,6 km moderate
ca. 0,8 km entfernt
Ulrichstein
Eine landschaftlich sehr abwechslungsreiche MTB-Runde durch den Naturpark Vulkanregion Vogelsberg.
2:45 h 636 hm 33,2 km moderate
ca. 0,8 km entfernt
ca. 0,8 km entfernt
Ulrichstein
Die schwere Runde ist Teil des Nordic-Walking-Park in Ulrichstein.
2:30 h 249 hm 11,9 km difficult
ca. 0,8 km entfernt
Ulrichstein
Durch das Waldtal des Gilgbachs und das Mühlengesäumte Seenbachtal- Rundweg.
7:00 h 364 hm 23,0 km very easy
ca. 1,0 km entfernt
ganzjährig geöffnet
35327 Ulrichstein
Rund um die Burgruine in Ulrichstein gelegen findet man den Vogelsberggarten.
ca. 1,0 km entfernt
Das könnte Dir auch gefallen
"Das könnte Dir auch gefallen" überspringenjetzt geöffnet
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 10:00 - 19:00 |
| Dienstag | 10:00 - 19:00 |
| Mittwoch | 10:00 - 19:00 |
| Donnerstag | 10:00 - 19:00 |
| Freitag | 10:00 - 19:00 |
| Samstag | 10:00 - 20:00 |
| Sonntag | 10:00 - 20:00 |
Öffnungszeiten sind vom Wetter abhängig. Diese werden immer auf der Webseite (www.sek-lich.de) bekanntgegeben für die nächsten Tage. Das Bad ist idR. vom 15.05. bis 15.09. geöffnet, wenn das Wetter dies zuläßt.
Alte Gießener Straße, 35423 Lich
Am Gederner See 19, 63688 Gedern
Campingpark mit über 300 touristischen Plätzen im Naturpark Vulkanregion Vogelsberg. Ganzjährig geöffnet. Separater Reisermobilhafen vor der Schranke. Kiosk und Restaurant. Zahlreiche Sport- und Freizeitangebote. Stellplätze und Mietobjekte. Rad- und Wanderwege direkt anbei.
Am Gederner See 19, 63688 Gedern
Der Gederner See ist ein Bade- und Anglersee mit Aquapark, Campingpark und barrierearmen Rundweg
jetzt geöffnet
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 12:00 - 20:00, 14:00 - 20:00 |
| Dienstag | 12:00 - 20:00, 14:00 - 20:00 |
| Mittwoch | 12:00 - 20:00, 14:00 - 20:00 |
| Donnerstag | 12:00 - 20:00, 14:00 - 20:00 |
| Freitag | 12:00 - 20:00, 14:00 - 20:00 |
| Samstag | 12:00 - 20:00, 14:00 - 20:00 |
| Sonntag | 12:00 - 20:00 |
Außerhalb der Sommerferien; Montag - Samstag 14:00 bis 20 Uhr, Sonntag; 12:00-20:00 Uhr
Während der Sommerferien; Montag - Sonntag 12:00 bis 20:00 Uhr
Bei Regenwetter kann das Bad auch vorzeitig geschlossen werden bzw. gänzlich geschlossen bleiben!
Am Schwimmbad 7, 63697 Hirzenhain
Der Badesee ist ganzjährig kostenfrei zugänglich
Seegebiet Trais-Horloff / Inheiden, 35410 Hungen
jetzt geöffnet
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 10:00 - 19:00 |
| Dienstag | 10:00 - 19:00 |
| Mittwoch | 10:00 - 19:00 |
| Donnerstag | 10:00 - 19:00 |
| Freitag | 10:00 - 19:00 |
| Samstag | 10:00 - 20:00 |
| Sonntag | 10:00 - 20:00 |
Das Freibad ist von Mai bis September geöffnet.
Albert-Schweitzer-Straße 2, 35410 Hungen
jetzt geöffnet
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 14:00 - 19:00 |
| Dienstag | 14:00 - 19:00 |
| Mittwoch | 14:00 - 19:00 |
| Donnerstag | 14:00 - 19:00 |
| Freitag | 14:00 - 19:00 |
| Samstag | 10:00 - 19:00 |
| Sonntag | 10:00 - 19:00 |
Das Schwimmbad ist ab dem 01.06.2024 bei gutem Wetter zu den regulären Öffnungszeiten geöffnet.
In den Sommerferien (15.07. – 23.08.2024) täglich von 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr geöffnet.
Am Welsbach 59, 36325 Feldatal
Hallenbad
Montags: geschlossen
(nur Vereine und Kurse)
Dienstags: 14:00 - 21:00 Uhr
Mittwochs: 14:00 - 21:00 Uhr
Donnerstags: 14:00 - 20:00 Uhr
Freitags: 14:00 - 21:00 Uhr
Samstags: 11:00 - 18:00 Uhr
Sonntags: 10:00 - 18:00 Uhr
Frühschwimmen:
Di - Fr: 6:45 - 7:45 Uhr
Feierabendschwimmer
Di-Mi: 18:00 - 20:45 Uhr
Do: 18:00 - 19:45 Uhr
Fr: 18.00 - 20:45 Uhr
Freibad
Täglich von 10:00 - 20:00 Uhr
Bei schlechtem Wetter kann es zu geänderten Öffnungszeiten kommen.
Felix-Klipstein-Weg 17, 35321 Laubach
Ein tolles Frei- und Hallenbad mit Sauna
jetzt geöffnet
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 14:00 - 21:00 |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | 14:00 - 21:00 |
| Donnerstag | 14:00 - 21:00 |
| Freitag | 14:00 - 21:00 |
| Samstag | 10:00 - 21:00 |
| Sonntag | 10:00 - 21:00 |
Frühschwimmen (Mo, Mi, Fr)** 7.00 bis 8.15 Uhr
Bahnenschwimmen (Mo, Mi, Do)* 19.00 bis 21.00 Uhr
* In den Herbst-, Weihnachts- und Osterferien ist das Hallenbad dienstags geöffnet, da der Vereinstag in den Ferien entfällt.
**In den Herbst-, Weihnachts- und Osterferien entfällt das Bahnenschwimmen.
Neujahr, Rosenmontag, Ostersonntag, Ostermontag, Himmelfahrt, 1. Mai, 3. Oktober, Heiligabend, 25. Dezember und 31. Dezember ist das Hallenbad geschlossen.
An der Bleiche 12, 36304 Alsfeld
jetzt geöffnet
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 10:00 - 20:00 |
| Dienstag | 10:00 - 20:00 |
| Mittwoch | 10:00 - 20:00 |
| Donnerstag | 10:00 - 20:00 |
| Freitag | 10:00 - 20:00 |
| Samstag | 10:00 - 20:00 |
| Sonntag | 10:00 - 20:00 |
Öffnungszeiten: Mai bis September von 10 Uhr bis 20 Uhr.
Schlecht-Wetter-Regelung
Bei wechselhaftem Wetter ist das Freibad morgens nur stundenweise geöffnet. Maßgebend für eine abweichende Öffnungszeit bei wechselhaftem Wetter ist die Temperatur gemessen um 12.00 Uhr eines Tages. Beträgt die Außentemperatur um 12.00 Uhr weniger als 20°C, bleibt das Schwimmbad ab 12.00 Uhr des betreffenden Tages geschlossen. - Bei anhaltender Schlechtwetterperiode bleibt das Freibad geschlossen, ebenso bei regnerischer oder sehr kühler Witterung. Ist die Schließung für einen Schlechtwettertag getroffen, gilt dies für den gesamten Tag.
Schwimmbadweg 3, 36355 Grebenhain
Familienbad Ilbeshausen - Hochwaldhausen
jetzt geöffnet
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 07:00 - 09:00, 12:30 - 19:30 |
| Dienstag | 12:30 - 19:30 |
| Mittwoch | 07:00 - 09:00, 12:30 - 19:30 |
| Donnerstag | 12:30 - 19:30 |
| Freitag | 07:00 - 09:00, 12:30 - 19:30 |
| Samstag | 10:00 - 19:30 |
| Sonntag | 10:00 - 19:30 |
Innerhalb der Sommerferien
Montag – Sonntag: 10:00 – 19:30 Uhr
Frühschwimmen: Montag, Mittwoch und Freitag 7:00 - 9:00 Uhr
Gemündener Straße 1, 35315 Homberg (Ohm)
jetzt geöffnet
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 10:00 - 20:00 |
| Dienstag | 10:00 - 20:00 |
| Mittwoch | 10:00 - 20:00 |
| Donnerstag | 10:00 - 21:00 |
| Freitag | 10:00 - 20:00 |
| Samstag | 08:00 - 20:00 |
| Sonntag | 08:00 - 20:00 |
Alsfelder Straße 55, 35305 Grünberg
jetzt geöffnet
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 13:00 - 20:00 |
| Dienstag | 08:00 - 20:00 |
| Mittwoch | 08:00 - 20:00 |
| Donnerstag | 08:00 - 20:00 |
| Freitag | 08:00 - 20:00 |
| Samstag | 08:00 - 20:00 |
| Sonntag | 08:00 - 20:00 |
letzter Einlass 19.15 Uhr. Die Freibadsaison läuft jedes Jahr von Mitte Mai bis Mitte September. Die genauen Eröffnungstermine werden rechtzeitig auf der Webseite bekannt gegeben.
Gartenstraße 29, 63679 Schotten
jetzt geöffnet
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 10:00 - 21:00 |
| Mittwoch | 10:00 - 21:00 |
| Donnerstag | 10:00 - 21:00 |
| Freitag | 10:00 - 21:00 |
| Samstag | 10:00 - 21:00 |
| Sonntag | 10:00 - 18:00 |
Zum Thermalbad 1, 36358 Herbstein