Die Tourismus und Stadtmarketing Schotten engagiert sich aktiv für die Förderung des Tourismus und die Vermarktung der Stadt Schotten. Zu ihren Aufgaben zählen die Entwicklung attraktiver touristischer Angebote, die Planung und Durchführung von Veranstaltungen, die Bewerbung von Schotten als Reiseziel sowie die enge Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen und Partnern zur Maximierung des touristischen Potenzials der Stadt.
geschlossen
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 09:00 - 17:00 |
| Mittwoch | 09:00 - 17:00 |
| Donnerstag | 09:00 - 17:00 |
| Freitag | 09:00 - 17:00 |
| Samstag | 10:00 - 17:00 |
| Sonntag | 10:00 - 17:00 |
Features
information board
public access
Toilets
Tourist-Information Schotten
Am Vulkaneum 1, 63679 Schotten
Besuche uns auch auf:
Das könnte Dir auch gefallen
"Das könnte Dir auch gefallen" überspringengeschlossen
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 |
| Dienstag | 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 |
| Mittwoch | 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 |
| Donnerstag | 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 |
| Freitag | 08:00 - 12:00 |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | geschlossen |
Marktplatz 7, 35303 Grünberg
geschlossen
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 09:00 - 17:00 |
| Mittwoch | 09:00 - 17:00 |
| Donnerstag | 09:00 - 17:00 |
| Freitag | 09:00 - 17:00 |
| Samstag | 10:00 - 17:00 |
| Sonntag | 10:00 - 17:00 |
Am Vulkaneum 1, 63679 Schotten
geschlossen
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 09:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 |
| Dienstag | 09:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 |
| Mittwoch | 09:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 |
| Donnerstag | 09:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 |
| Freitag | 09:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | geschlossen |
in den Sommermonaten zusätzlich Sa. 10:00 - 12:00 Uhr
Bahnhofstraße 1, 35321 Laubach
April:
täglich von 11.00 -16.00 Uhr
Freitag Ruhetag
Mai - Oktober:
täglich 10.00 - 17.00 Uhr
Freitag Ruhetag (Ausnahmen: an Brückentagen und in den hess. Sommerferien ist geöffnet)
November – März:
Dienstag – Sonntag
täglich 11.00 – 16.00 Uhr
Montag & Freitag Ruhetag
Am Hoherodskopf 3, 63679 Schotten
geschlossen
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 08:00 - 12:00 |
| Dienstag | 08:00 - 12:00 |
| Mittwoch | 08:00 - 12:00 |
| Donnerstag | 08:00 - 12:00, 13:30 - 18:30 |
| Freitag | 08:00 - 12:00 |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | geschlossen |
Marktplatz 7, 36358 Herbstein
geschlossen
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 08:00 - 12:00 |
| Dienstag | 08:00 - 12:00 |
| Mittwoch | 08:00 - 12:00 |
| Donnerstag | 08:00 - 12:00 |
| Freitag | 08:00 - 12:00 |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | geschlossen |
Carl-Lomb-Straße 1, 63633 Birstein
1. Mai - 31. Oktober: Dienstag-Sonntag 11.00 - 16.00 Uhr
1. November - 30. April: Dienstag-Freitag 11.00 - 15.00 Uhr
Sonntag 14.00 - 16.00 Uhr
montags geschlossen
Schlossberg 9, 63688 Gedern
Das Kulturhistorische Museum Gedern befindet sich im Torbogenhaus des Schlosses Gedern.
geschlossen
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 11:00 - 15:00, 11:00 - 16:00 |
| Mittwoch | 11:00 - 15:00, 11:00 - 16:00 |
| Donnerstag | 11:00 - 15:00, 11:00 - 16:00 |
| Freitag | 11:00 - 15:00, 11:00 - 16:00 |
| Samstag | 11:00 - 16:00, 14:00 - 16:00 |
| Sonntag | 11:00 - 16:00, 14:00 - 16:00 |
Öffnungszeiten:
1. Mai - 31. Oktober Dienstag bis Sonntag 11.00 - 16.00 Uhr
1. November - 30. April Dienstag bis Freitag 11.00 - 15.00 Uhr Sonntag 14.00 - 16.00 Uhr
Führungen für Gruppen außerhalb der Öffnungszeiten möglich.
An diesen Tagen geschlossen: Montag
Schlossberg 9, 63688 Gedern
Das Infozentrum Alte Schmiede verfügt über 3 Ausstellungsräume und befindet sich im Schlossareal.
geschlossen
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 08:00 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Dienstag | 07:00 - 12:30 |
| Mittwoch | 08:00 - 12:30, 13:30 - 18:00 |
| Donnerstag | 13:30 - 18:00 |
| Freitag | 07:00 - 12:30 |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | geschlossen |
An der Kirche 4, 36110 Schlitz
geschlossen
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 11:00 - 15:00, 11:00 - 16:00 |
| Mittwoch | 11:00 - 15:00, 11:00 - 16:00 |
| Donnerstag | 11:00 - 15:00, 11:00 - 16:00 |
| Freitag | 11:00 - 15:00, 11:00 - 16:00 |
| Samstag | 11:00 - 16:00 |
| Sonntag | 11:00 - 16:00, 14:00 - 16:00 |
1. Mai bis 31 Oktober: Dienstag bis Sonntag von 11.00 - 16.00 Uhr.
1. November bis 30. April: Dienstag bis Freitag von 11.00 - 15.00 Uhr und Sonntag 14.00 - 16.00 Uhr.
Schlossberg 9, 63688 Gedern
Die Touristinformation befindet sich im Kulturhistorischen Museum im Torbogenhaus von Schloss Gedern.
geschlossen
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 08:00 - 12:00 |
| Dienstag | 08:00 - 12:00, 13:30 - 15:30 |
| Mittwoch | 08:00 - 12:00 |
| Donnerstag | 08:00 - 12:00, 13:30 - 18:00 |
| Freitag | 08:00 - 12:00 |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | geschlossen |
Marktstraße 28 - 32, 35327 Ulrichstein
geschlossen
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 10:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Dienstag | 10:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Mittwoch | 10:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Donnerstag | 10:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Freitag | 10:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Samstag | 10:00 - 14:00 |
| Sonntag | geschlossen |
Von November bis März: Dienstag bis Freitag: 10:00-13:00 Uhr und 14:00-16:00 Uhr
Marktplatz 1, 36341 Lauterbach
Bei schönem Wetter (trocken, kein Frost) ist die Draisine ganzjährig nutzbar. Buchung Montag bis Sonntag möglich.
An diesen Tagen geschlossen: Montag
Schlossberg 9, 63688 Gedern
Nachbau einer historischen Handhebel-Draisine im Schlosspark Gedern.
geschlossen
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 09:00 - 12:00, 14:00 - 16:00 |
| Dienstag | 09:00 - 12:00, 14:00 - 16:00 |
| Mittwoch | 13:00 - 16:00 |
| Donnerstag | 14:00 - 18:00 |
| Freitag | 09:00 - 12:00, 09:00 - 14:00 |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | geschlossen |
Unterstadt 1, 35423 Lich
geschlossen
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 08:30 - 16:00 |
| Dienstag | 08:30 - 12:00 |
| Mittwoch | 08:30 - 12:00 |
| Donnerstag | 10:00 - 18:00 |
| Freitag | 08:30 - 12:00 |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | geschlossen |
Rittergasse 3, 36304 Alsfeld
geschlossen
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 14:00 - 19:00 |
| Mittwoch | 09:30 - 12:00, 14:30 - 17:00 |
| Donnerstag | 14:00 - 19:00 |
| Freitag | 14:00 - 18:00 |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | 14:00 - 17:00 |
Vogelsbergstraße 137A, 63679 Schotten
Reichenbacher Straße 59, 63633 Birstein
geschlossen
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 15:00 - 21:00 |
| Mittwoch | 06:30 - 08:00, 15:00 - 21:00 |
| Donnerstag | 15:00 - 21:00 |
| Freitag | 07:00 - 21:00 |
| Samstag | 10:00 - 17:00 |
| Sonntag | 10:00 - 17:00 |
Freitag ist Warmbadetag,
jeden 1. und 3. Samstag des Monats Spielnachmittag von 13:00-16:15 Uhr
Öffnungszeiten Sauna und Bistro unter https://www.aquariohm.de/zeiten-und-preise
Merlauer Str. 38, 35325 Mücke
Der Wohnmobilstellplatz ist ganzjährig und 24 Stunden am Tag zur geöffnet.
Die maximale Aufenthaltsdauer beträgt 3 Nächte.
Am Sportfeld 9, 36341 Lauterbach
ganzjährig geöffnet 5,00 € pro Nacht Strom: 1,00 € pro kWh Frischwasser: 1,00 € Entsorgung: 1,00 €
geschlossen
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 17:00 - 22:00 |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | 17:00 - 22:00 |
| Donnerstag | 17:00 - 22:00 |
| Freitag | 17:00 - 22:00 |
| Samstag | 11:30 - 14:00, 17:00 - 22:00 |
| Sonntag | 11:30 - 14:00, 17:00 - 22:00 |
Kirchstraße 40, 63679 Schotten
Italian
geschlossen
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 17:00 - 22:00 |
| Dienstag | 17:00 - 22:00 |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | 17:00 - 22:00 |
| Freitag | 17:00 - 22:00 |
| Samstag | 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:00 |
| Sonntag | 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:00 |
Schloßgasse 10, 63679 Schotten
Italian